Mode : SCIENCE
Coronal Model : PFSS (rss = 2.5 Rsun)
Magnetogram : NSO
(2026-05-10 07:14:00 UTC)
Reliability Test (WL) : unknown
No flare connectivity information
Mode : SCIENCE
Coronal Model : PFSS (rss = 2.5 Rsun)
Magnetogram : NSO
(2026-05-10 07:14:00 UTC)
Reliability Test (WL) : unknown
No flare connectivity information
Mode : SCIENCE
Coronal Model : PFSS (rss = 2.5 Rsun)
Magnetogram : NSO
(2026-05-10 07:14:00 UTC)
Reliability Test (WL) : unknown
No flare connectivity information
Mode : SCIENCE
Coronal Model : PFSS (rss = 2.5 Rsun)
Magnetogram : NSO
(2026-05-10 07:14:00 UTC)
Reliability Test (WL) : unknown
No flare connectivity information
Mode : SCIENCE
Coronal Model : PFSS (rss = 2.5 Rsun)
Magnetogram : NSO
(2026-05-10 07:14:00 UTC)
Reliability Test (WL) : unknown
No flare connectivity information
Mode : SCIENCE
Coronal Model : PFSS (rss = 2.5 Rsun)
Magnetogram : NSO
(2026-05-10 07:14:00 UTC)
Reliability Test (WL) : unknown
No flare connectivity information
Mode : SCIENCE
Coronal Model : PFSS (rss = 2.5 Rsun)
Magnetogram : NSO
(2026-05-10 07:14:00 UTC)
Reliability Test (WL) : unknown
| 6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
| >C | 0.1 | 0.14 | 0.19 | 0.24 | 0.26 |
| >M | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| >X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
| >C | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.28 |
| >M | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| >X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
| >C | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.15 |
| >M | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| >X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
| >C | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.12 |
| >M | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| >X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
| >C | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.29 |
| >M | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| >X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
| >C | 0.1 | 0.14 | 0.19 | 0.24 | 0.26 |
| >M | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| >X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
| >C | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.28 |
| >M | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| >X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
| >C | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.15 |
| >M | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| >X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
| >C | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.12 |
| >M | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| >X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
| >C | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.29 |
| >M | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| >X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
| >C | 0.1 | 0.14 | 0.19 | 0.24 | 0.26 |
| >M | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| >X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
| >C | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.28 |
| >M | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| >X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
| >C | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.15 |
| >M | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| >X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
| >C | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.12 |
| >M | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| >X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
| >C | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.29 |
| >M | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| >X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
| >C | 0.1 | 0.14 | 0.19 | 0.24 | 0.26 |
| >M | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| >X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
| >C | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.28 |
| >M | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| >X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
| >C | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.15 |
| >M | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| >X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
| >C | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.12 |
| >M | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| >X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
| >C | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.29 |
| >M | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| >X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
| >C | 0.1 | 0.14 | 0.19 | 0.24 | 0.26 |
| >M | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| >X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
| >C | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.28 |
| >M | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| >X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
| >C | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.15 |
| >M | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| >X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
| >C | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.12 |
| >M | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| >X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
| >C | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.29 |
| >M | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| >X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
| >C | 0.1 | 0.14 | 0.19 | 0.24 | 0.26 |
| >M | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| >X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
| >C | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.28 |
| >M | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| >X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
| >C | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.15 |
| >M | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| >X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
| >C | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.12 |
| >M | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| >X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
| >C | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.29 |
| >M | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| >X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
| >C | 0.1 | 0.14 | 0.19 | 0.24 | 0.26 |
| >M | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| >X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
| >C | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.28 |
| >M | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| >X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
| >C | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.15 |
| >M | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| >X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
| >C | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.12 |
| >M | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| >X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
| >C | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.29 |
| >M | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| >X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PLEASE USE YOUR PHONE IN LANDSCAPE MODE