Mode : FORECAST
Coronal Model : PFSS (rss = 2.5 Rsun)
Magnetogram : ADAPT
-1
(2025-12-13 18:00:00 UTC)
Reliability Test (WL) : unknown
Mode : FORECAST
Coronal Model : PFSS (rss = 2.5 Rsun)
Magnetogram : ADAPT
-1
(2025-12-13 18:00:00 UTC)
Reliability Test (WL) : unknown
Mode : FORECAST
Coronal Model : PFSS (rss = 2.5 Rsun)
Magnetogram : ADAPT
-1
(2025-12-13 18:00:00 UTC)
Reliability Test (WL) : unknown
Mode : FORECAST
Coronal Model : PFSS (rss = 2.5 Rsun)
Magnetogram : ADAPT
-1
(2025-12-13 18:00:00 UTC)
Reliability Test (WL) : unknown
Mode : FORECAST
Coronal Model : PFSS (rss = 2.5 Rsun)
Magnetogram : ADAPT
-1
(2025-12-13 18:00:00 UTC)
Reliability Test (WL) : unknown
Mode : FORECAST
Coronal Model : PFSS (rss = 2.5 Rsun)
Magnetogram : ADAPT
-1
(2025-12-13 18:00:00 UTC)
Reliability Test (WL) : unknown
| 6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
| >C | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.15 |
| >M | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| >X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
| >C | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.23 |
| >M | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| >X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
| >C | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.15 |
| >M | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| >X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
| >C | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.23 |
| >M | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| >X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
| >C | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.15 |
| >M | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| >X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
| >C | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.23 |
| >M | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| >X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
No Carrington Map
PLEASE USE YOUR PHONE IN LANDSCAPE MODE