Mode : FORECAST
Coronal Model : PFSS (rss = 2.5 Rsun)
Magnetogram : ADAPT
-1
(2025-07-09 06:00:00 UTC)
Reliability Test (WL) : unknown
Mode : FORECAST
Coronal Model : PFSS (rss = 2.5 Rsun)
Magnetogram : ADAPT
-1
(2025-07-09 06:00:00 UTC)
Reliability Test (WL) : unknown
Mode : SCIENCE
Coronal Model : PFSS (rss = 2.5 Rsun)
Magnetogram : ADAPT
-1
(2025-07-09 00:00:00 UTC)
Reliability Test (WL) : unknown
Mode : FORECAST
Coronal Model : PFSS (rss = 2.5 Rsun)
Magnetogram : ADAPT
-1
(2025-07-09 06:00:00 UTC)
Reliability Test (WL) : unknown
Mode : FORECAST
Coronal Model : PFSS (rss = 2.5 Rsun)
Magnetogram : ADAPT
-1
(2025-07-09 06:00:00 UTC)
Reliability Test (WL) : unknown
Mode : FORECAST
Coronal Model : PFSS (rss = 2.5 Rsun)
Magnetogram : ADAPT
-1
(2025-07-09 06:00:00 UTC)
Reliability Test (WL) : unknown
6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
>C | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.24 |
>M | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
>X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
>C | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.12 |
>M | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
>X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
>C | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.24 |
>M | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
>X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
>C | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.12 |
>M | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
>X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
>C | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.24 |
>M | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
>X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
>C | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.12 |
>M | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
>X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
>C | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.24 |
>M | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
>X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
>C | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.12 |
>M | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
>X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
>C | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.24 |
>M | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
>X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
>C | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.12 |
>M | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
>X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
>C | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.24 |
>M | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
>X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6H | 12H | 24H | 48H | 72H | |
>C | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.12 |
>M | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
>X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PLEASE USE YOUR PHONE IN LANDSCAPE MODE